歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
71.438 | 117.475 | 30.162 | 33281/33462 | ||||
71.438 | 120 | 32.545 | 47490/47420 | ||||
71.438 | 117.475 | 30.162 | 33281/33461 | ||||
71.438 | 120 | 29.794 | 33281/33472 | ||||
70.637 | 112.712 | 25.4 | 29681/29620 | ||||
71.438 | 117.475 | 30.162 | 33281/33462 | ||||
70.637 | 112.712 | 25.4 | 29680/29620 | ||||
71.438 | 117.475 | 30.162 | 33281/33461 | ||||
70 | 150 | 54 | 6459/6424 | ||||
31.75 | 69.012 | 19.845 | 14124/14274 | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 16579/16522 | ||||
31.75 | 68.262 | 26.988 | 23491/23420 | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 02476/02420 | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | M88046/M88010 | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 02475/02420 | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 16579/16522 | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 2475/2420 | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 02476/02420 | ||||
31.75 | 68.262 | 21 | 02476/02420A | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 02475/02420 | ||||
31.75 | 66.421 | 25.4 | 2580A/2520A | ||||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 2475/2420 | ||||
31.75 | 66.421 | 25.4 | 2580/2520A | ||||
31.75 | 68.262 | 21 | 02476/02420A | ||||
31.75 | 66.421 | 25.4 | 2580/2530 | ||||
31.75 | 66.421 | 25.4 | 2580A/2520A | ||||
31.75 | 66.421 | 25.4 | 2580/2520 | ||||
31.75 | 66.421 | 25.4 | 2580/2520A | ||||
31.75 | 63.5 | 20.638 | 15126/15250X | ||||
28.575 | 63.5 | 20.638 | 15113/15250 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有