歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
47.625 | 101.6 | 34.925 | 528A/522 | ||||
47.625 | 103.188 | 43.658 | 5358/5335 | ||||
47.625 | 101.6 | 34.925 | 49580/49521 | ||||
47.625 | 101.6 | 34.925 | 528R/522 | ||||
47.625 | 101.6 | 34.925 | 528/522 | ||||
47.625 | 101.6 | 34.925 | 528A/522 | ||||
47.625 | 101.6 | 31.75 | 49580/49520 | ||||
47.625 | 101.6 | 34.925 | 49580/49521 | ||||
47.625 | 100 | 34.925 | 528/520X | ||||
47.625 | 101.6 | 34.925 | 528/522 | ||||
47.625 | 96.838 | 21 | 386A/382A | ||||
47.625 | 100 | 34.925 | 528/520X | ||||
47.625 | 95.25 | 30.162 | HM804846/HM804810 | ||||
47.625 | 98.425 | 30.162 | 3779/3732 | ||||
47.625 | 95.25 | 30.162 | 3779/3726 | ||||
47.625 | 96.838 | 21 | 386A/382A | ||||
47.625 | 93.264 | 30.162 | 3779/3730 | ||||
47.625 | 95.25 | 30.162 | HM804846/HM804810 | ||||
47.625 | 93.264 | 30.162 | 3779/3720 | ||||
71.438 | 130.175 | 41.275 | 644/633 | ||||
71.438 | 127 | 36.512 | 567-S/563 | ||||
71.438 | 127 | 36.512 | HM813849/HM813811 | ||||
71.438 | 127 | 36.512 | 567A/563 | ||||
71.438 | 127 | 36.512 | HM813849/HM813810 | ||||
71.438 | 120.65 | 32.545 | 47490/47423 | ||||
71.438 | 127 | 36.512 | 567-S/563 | ||||
71.438 | 120 | 32.545 | 47490/47420 | ||||
71.438 | 127 | 36.512 | 567A/563 | ||||
71.438 | 120 | 29.794 | 33281/33472 | ||||
71.438 | 120.65 | 32.545 | 47490/47423 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有