歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.45 | 85 | 20.638 | 355A/354A | ||||
44.45 | 85 | 20.638 | 355/354A | ||||
44.45 | 84.138 | 30.162 | 3578/3520 | ||||
44.45 | 84.138 | 26.988 | 355/3520 | ||||
44.45 | 83.058 | 23.876 | 25580/25522 | ||||
44.45 | 83.058 | 23.812 | 25582/25521 | ||||
44.45 | 83.058 | 23.812 | 25581/25521 | ||||
44.45 | 83.058 | 23.812 | 25580/25521 | ||||
44.45 | 82.931 | 34.29 | 25583/25524 | ||||
76.2 | 149.225 | 53.975 | 6461/6420 | ||||
76.2 | 146.05 | 41.275 | 659/653 | ||||
76.2 | 142.138 | 44.45 | HM515745/HM515716 | ||||
76.2 | 139.992 | 36.512 | 575-S/572 | ||||
76.2 | 139.992 | 36.512 | 47680/47621 | ||||
76.2 | 139.992 | 36.512 | 47679/47621 | ||||
76.2 | 139.992 | 36.512 | 575/572 | ||||
76.2 | 139.7 | 46.038 | H715346/H715310 | ||||
76.2 | 136.525 | 46.038 | H715346/H715311 | ||||
76.2 | 136.525 | 30.162 | 495A/493 | ||||
76.2 | 135.733 | 44.45 | 5760/5735 | ||||
76.2 | 133.35 | 39.688 | HM516442/HM516410 | ||||
76.2 | 133.35 | 33.338 | 47679/47620A | ||||
76.2 | 133.35 | 33.338 | 47680/47620 | ||||
76.2 | 133.35 | 33.338 | 47679/47620 | ||||
76.2 | 133.35 | 33.338 | 47678/47620 | ||||
76.2 | 133.35 | 30.162 | 495A/492A | ||||
76.2 | 127 | 30.162 | 42688/42620 | ||||
76.2 | 127 | 30.162 | 42687/42620 | ||||
76.2 | 127 | 26.988 | 34301/34500 | ||||
47.625 | 103.188 | 43.658 | 5361/5335 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有