歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
76.2 | 161.925 | 53.975 | 6575/6535 | ||||
76.2 | 161.925 | 49.212 | 9285/9220 | ||||
76.2 | 161.925 | 47.625 | 755/752 | ||||
76.2 | 152.4 | 41.275 | 659/652 | ||||
76.2 | 152.4 | 39.688 | 590A/592A | ||||
76.2 | 150.089 | 44.45 | 748-S/742 | ||||
76.2 | 150 | 35.966 | 590A/JM719113 | ||||
76.2 | 149.225 | 53.975 | 6461A/6420 | ||||
76.2 | 149.225 | 53.975 | 6466/6420 | ||||
215.9 | 290.01 | 31.75 | 543085/543114 | ||||
215.9 | 288.925 | 46.038 | LM742749/LM742714 | ||||
215.9 | 285.75 | 46.038 | LM742749/LM742710 | ||||
215.9 | 285.75 | 46.038 | LM742749AA/LM742710 | ||||
212.725 | 285.75 | 46.038 | LM742745/LM742710 | ||||
209.55 | 355.6 | 68.262 | 96825/96140 | ||||
209.55 | 317.5 | 68.262 | 93825/93126 | ||||
209.55 | 317.5 | 63.5 | 93825A/93125 | ||||
209.55 | 317.5 | 63.5 | 93825/93125 | ||||
209.55 | 282.575 | 46.038 | 67989/67920 | ||||
209.55 | 279.4 | 46.038 | 67989/67919 | ||||
206.375 | 336.55 | 98.425 | H242649/H242610 | ||||
206.375 | 317.5 | 53.975 | EE132084/132125 | ||||
206.375 | 282.575 | 46.038 | 67985/67920 | ||||
204.788 | 317.5 | 63.5 | 93806A/93125 | ||||
204.788 | 292.1 | 57.945 | M241549/M241510 | ||||
203.2 | 482.6 | 117.47 | EE380080/380190 | ||||
203.2 | 406.4 | 92.075 | EE114080/114160 | ||||
203.2 | 368.3 | 92.075 | EE420801/421450 | ||||
203.2 | 365.049 | 92.075 | EE420801/421437 | ||||
38.1 | 76.2 | 23.812 | 2776/2720 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有