歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
560 | 1030 | 365 | 232/560YMB | ||||
600 | 870 | 200 | 230/600YMB | ||||
560 | 920 | 355 | 241/560YMB | ||||
600 | 800 | 150 | 239/600YMB | ||||
560 | 920 | 280 | 231/560YMB | ||||
560 | 1030 | 365 | 232/560YMB | ||||
560 | 820 | 258 | 240/560YMB | ||||
560 | 920 | 355 | 241/560YMB | ||||
560 | 820 | 195 | 230/560YMB | ||||
560 | 920 | 280 | 231/560YMB | ||||
560 | 750 | 140 | 239/560YMB | ||||
560 | 820 | 258 | 240/560YMB | ||||
530 | 980 | 355 | 232/530YMB | ||||
560 | 820 | 195 | 230/560YMB | ||||
530 | 870 | 335 | 241/530YMB | ||||
560 | 750 | 140 | 239/560YMB | ||||
530 | 870 | 272 | 231/530YMB | ||||
530 | 980 | 355 | 232/530YMB | ||||
530 | 780 | 250 | 240/530YMB | ||||
530 | 870 | 335 | 241/530YMB | ||||
530 | 780 | 185 | 230/530YMB | ||||
530 | 870 | 272 | 231/530YMB | ||||
530 | 710 | 136 | 239/530YMB | ||||
530 | 780 | 250 | 240/530YMB | ||||
500 | 920 | 336 | 232/500YMB | ||||
530 | 780 | 185 | 230/530YMB | ||||
500 | 830 | 325 | 241/500YMB | ||||
530 | 710 | 136 | 239/530YMB | ||||
500 | 830 | 264 | 231/500YMB | ||||
500 | 920 | 336 | 232/500YMB |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有