歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
17 | 40 | 12 | NUP203E.TVP | ||||
15 | 35 | 11 | NU202E.TVP | ||||
17 | 40 | 12 | NU203E.TVP | ||||
15 | 35 | 11 | NJ202E.TVP | ||||
17 | 40 | 12 | NJ203E.TVP | ||||
1250 | 1950 | 530 | 231/1250YMB | ||||
15 | 35 | 11 | NU202E.TVP | ||||
127 | 229.9995 | 63.5 | 95500/95905 | ||||
558.8 | 736.3 | 165.1 | EE542220-5422291cd | ||||
105.0011 | 159.9997 | 42.999 | 30221M/30221M | ||||
101.6 | 250.825 | 76.2 | HH923649/HH923610 | ||||
105.0011 | 189.9996 | 38.999 | 30221CM/30221CM | ||||
127 | 229.9995 | 63.5 | 95500/95905 | ||||
105.0011 | 159.9997 | 42.999 | 33021M/33021M | ||||
105.0011 | 159.9997 | 42.999 | 30221M/30221M | ||||
109.9744 | 177.8 | 41.275 | 64432/64700 | ||||
260 | 400 | 104 | 23052YM | ||||
260 | 400 | 140 | 24052YM | ||||
260 | 360 | 75 | 23952YM | ||||
260 | 400 | 104 | 23052YMB | ||||
250 | 410 | 128 | 26250YM | ||||
260 | 400 | 104 | 23052YM | ||||
240 | 500 | 195 | 23348YM | ||||
260 | 360 | 75 | 23952YM | ||||
240 | 500 | 155 | 22348YMB | ||||
250 | 410 | 128 | 26250YM | ||||
240 | 460 | 147 | 26348YM | ||||
240 | 500 | 195 | 23348YM | ||||
240 | 440 | 160 | 23248YM | ||||
240 | 500 | 155 | 22348YMB |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有