歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47687/47620 | ||||
82.55 | 133.35 | 39.688 | HM516449A/HM516410 | ||||
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47686/47620 | ||||
82.55 | 133.35 | 39.688 | HM516448/HM516410 | ||||
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47685/47620 | ||||
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47687/47620 | ||||
82.55 | 133.35 | 30.162 | 495/492A | ||||
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47686/47620 | ||||
82.55 | 125.412 | 25.4 | 27687/27620 | ||||
82.55 | 133.35 | 33.338 | 47685/47620 | ||||
82.55 | 115.888 | 20.638 | L116149/L116110 | ||||
82.55 | 133.35 | 30.162 | 495/492A | ||||
82.55 | 114.3 | 15.083 | LL116249/LL116210 | ||||
82.55 | 125.412 | 25.4 | 27687/27620 | ||||
80.962 | 168.275 | 53.975 | 838/832 | ||||
82.55 | 115.888 | 20.638 | L116149/L116110 | ||||
80.962 | 150.089 | 44.45 | 740/742 | ||||
82.55 | 114.3 | 15.083 | LL116249/LL116210 | ||||
80.962 | 146.05 | 38.1 | 662/653 | ||||
50 | 82.55 | 21.12 | JLM104948/LM104911 | ||||
49.987 | 96.838 | 22.225 | 378A/372A | ||||
50 | 82 | 21.5 | JLM104948/JLM104910 | ||||
49.987 | 92.075 | 24.608 | 28579/28521 | ||||
49.987 | 114.3 | 44.45 | HH506349/HH506311 | ||||
49.987 | 89.98 | 24.75 | 28579/28520 | ||||
49.987 | 96.838 | 22.225 | 378A/372A | ||||
49.987 | 82 | 21.976 | LM104947A/JLM104910 | ||||
49.987 | 92.075 | 24.608 | 28579/28521 | ||||
49.987 | 80.962 | 18.258 | L305648/L305610 | ||||
49.987 | 89.98 | 24.75 | 28579/28520 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有