歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
69.85 | 99.217 | 17 | LL713149/LL713110 | ||||
69.85 | 112.712 | 22.225 | LM613449/LM613410 | ||||
69.85 | 98.425 | 13.495 | LL713049/LL713010 | ||||
69.85 | 101.6 | 19.05 | L713049/L713010 | ||||
68.262 | 161.925 | 49.212 | 9278/9220 | ||||
69.85 | 99.217 | 17 | LL713149/LL713110 | ||||
68.262 | 158.75 | 50.8 | 9185/9120 | ||||
69.85 | 98.425 | 13.495 | LL713049/LL713010 | ||||
68.262 | 152.4 | 47.625 | H914841/H914811 | ||||
65 | 120 | 29.794 | 478/472 | ||||
65 | 112.712 | 29.02 | JM511945/3920 | ||||
65 | 120 | 29.002 | 478/472A | ||||
65 | 112.712 | 22.225 | 399/393A | ||||
65 | 112.712 | 29.02 | JM511946/3920 | ||||
65 | 110 | 28 | JM511946/JM511910 | ||||
65 | 112.712 | 29.02 | JM511945/3920 | ||||
65 | 105 | 24 | JLM710949C/JLM710910 | ||||
65 | 112.712 | 22.225 | 399/393A | ||||
64.987 | 144.983 | 36 | 78255X/78571 | ||||
65 | 110 | 28 | JM511946/JM511910 | ||||
64.987 | 112.712 | 30.162 | 39586/39520 | ||||
64.987 | 140.03 | 36.512 | 78255X/78551 | ||||
64.987 | 107.95 | 25.4 | 29588/29520 | ||||
64.987 | 119.985 | 32.751 | 39586/39528 | ||||
64.963 | 127 | 36.512 | 569/563 | ||||
64.987 | 112.712 | 30.162 | 39586/39520 | ||||
64.96 | 149.225 | 53.975 | 6464/6420 | ||||
64.987 | 107.95 | 25.4 | 29588/29520 | ||||
64.96 | 149.225 | 41.275 | 656/652A | ||||
82.55 | 133.35 | 39.688 | HM516449C/HM516410 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有