歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 47 | 9 | 5600 | 2850 | HC71906-E-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 5600 | 2850 | HCS71906-E-T-P4S | ||
25 | 52 | 15 | 18300 | 9200 | B7205-C-T-P4S | ||
25 | 52 | 15 | 18300 | 9200 | B7205-C-2RSD-T-P4S | ||
25 | 52 | 15 | 18300 | 8800 | HCB7205-C-T-P4S | ||
25 | 52 | 15 | 18300 | 8800 | HCB7205-C-2RSD-T-P4S | ||
25 | 52 | 15 | 17500 | 8800 | B7205-E-T-P4S | ||
25 | 52 | 15 | 17500 | 8800 | B7205-E-2RSD-T-P4S | ||
25 | 52 | 15 | 17500 | 8500 | HCB7205-E-T-P4S | ||
25 | 52 | 15 | 17500 | 8500 | HCB7205-E-2RSD-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 14300 | 6500 | B7005-C-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 14300 | 6500 | B7005-C-2RSD-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 14300 | 6200 | HCB7005-C-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 14300 | 6200 | HCB7005-C-2RSD-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 13600 | 6200 | B7005-E-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 13600 | 6200 | B7005-E-2RSD-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 13600 | 5900 | HCB7005-E-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 13600 | 5900 | HCB7005-E-2RSD-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 5800 | 2950 | HS7005-C-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 5800 | 2950 | HSS7005-C-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 5500 | 2800 | HS7005-E-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 5500 | 2800 | HSS7005-E-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 5500 | 2650 | HC7005-E-T-P4S | ||
25 | 47 | 12 | 5500 | 2650 | HCS7005-E-T-P4S | ||
25 | 42 | 9 | 8300 | 4050 | B71905-C-T-P4S | ||
25 | 42 | 9 | 8300 | 4050 | B71905-C-2RSD-T-P4S | ||
25 | 42 | 9 | 8300 | 3900 | HCB71905-C-T-P4S | ||
25 | 42 | 9 | 8300 | 3900 | HCB71905-C-2RSD-T-P4S | ||
25 | 42 | 9 | 7900 | 3850 | B71905-E-T-P4S | ||
25 | 42 | 9 | 7900 | 3850 | B71905-E-2RSD-T-P4S |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有