歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 62 | 16 | 27000 | 14100 | B7206-E-2RSD-T-P4S | ||
30 | 62 | 16 | 27000 | 13500 | HCB7206-E-T-P4S | ||
30 | 62 | 16 | 27000 | 13500 | HCB7206-E-2RSD-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 15400 | 7300 | B7006-C-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 15400 | 7300 | B7006-C-2RSD-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 15400 | 7000 | HCB7006-C-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 15400 | 7000 | HCB7006-C-2RSD-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 14600 | 7000 | B7006-E-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 14600 | 7000 | B7006-E-2RSD-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 14600 | 6700 | HCB7006-E-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 14600 | 6700 | HCB7006-E-2RSD-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 8200 | 4250 | HS7006-C-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 8200 | 4250 | HSS7006-C-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 7800 | 4050 | HS7006-E-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 7800 | 4050 | HSS7006-E-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 7800 | 3850 | HC7006-E-T-P4S | ||
30 | 55 | 13 | 7800 | 3850 | HCS7006-E-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 8800 | 4650 | B71906-C-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 8800 | 4650 | B71906-C-2RSD-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 8800 | 4450 | HCB71906-C-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 8800 | 4450 | HCB71906-C-2RSD-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 8400 | 4400 | B71906-E-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 8400 | 4400 | B71906-E-2RSD-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 8400 | 4250 | HCB71906-E-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 8400 | 4250 | HCB71906-E-2RSD-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 5900 | 3100 | HS71906-C-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 5900 | 3100 | HSS71906-C-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 5900 | 3000 | HCS71906-C-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 5600 | 2950 | HS71906-E-T-P4S | ||
30 | 47 | 9 | 5600 | 2950 | HSS71906-E-T-P4S |
熱線電話(huà):15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有