歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
75 | 115 | 20 | 52000 | 32500 | B7015-C-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 52000 | 32500 | B7015-C-2RSD-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 52000 | 31500 | HCB7015-C-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 52000 | 31500 | HCB7015-C-2RSD-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 49500 | 31000 | B7015-E-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 49500 | 31000 | B7015-E-2RSD-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 49500 | 29500 | HCB7015-E-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 49500 | 29500 | HCB7015-E-2RSD-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 25500 | 17900 | HS7015-C-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 25500 | 17900 | HSS7015-C-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 23900 | 17000 | HS7015-E-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 23900 | 17000 | HSS7015-E-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 23900 | 16200 | HC7015-E-T-P4S | ||
75 | 115 | 20 | 23900 | 16200 | HCS7015-E-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 35000 | 24200 | B71915-C-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 35000 | 24200 | B71915-C-2RSD-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 35000 | 23100 | HCB71915-C-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 35000 | 23100 | HCB71915-C-2RSD-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 33000 | 22900 | B71915-E-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 33000 | 22900 | B71915-E-2RSD-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 33000 | 21900 | HCB71915-E-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 33000 | 21900 | HCB71915-E-2RSD-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 18300 | 13800 | HS71915-C-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 18300 | 13800 | HSS71915-C-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 18300 | 13200 | HCS71915-C-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 17200 | 13000 | HS71915-E-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 17200 | 13000 | HSS71915-E-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 17200 | 12500 | HC71915-E-T-P4S | ||
75 | 105 | 16 | 17200 | 12500 | HCS71915-E-T-P4S | ||
70 | 125 | 24 | 71000 | 41500 | B7214-C-T-P4S |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有