歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 130 | 22 | 29000 | 21400 | HS7017-E-T-P4S | ||
85 | 130 | 22 | 29000 | 21400 | HSS7017-E-T-P4S | ||
85 | 130 | 22 | 29000 | 20500 | HC7017-E-T-P4S | ||
85 | 130 | 22 | 29000 | 20500 | HCS7017-E-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 47000 | 33500 | B71917-C-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 47000 | 33500 | B71917-C-2RSD-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 47000 | 32000 | HCB71917-C-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 47000 | 32000 | HCB71917-C-2RSD-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 44500 | 31500 | B71917-E-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 44500 | 31500 | B71917-E-2RSD-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 44500 | 30000 | HCB71917-E-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 44500 | 30000 | HCB71917-E-2RSD-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 21200 | 17000 | HS71917-C-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 21200 | 17000 | HSS71917-C-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 21200 | 16200 | HCS71917-C-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 20000 | 16000 | HS71917-E-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 20000 | 16000 | HSS71917-E-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 20000 | 15300 | HC71917-E-T-P4S | ||
85 | 120 | 18 | 20000 | 15300 | HCS71917-E-T-P4S | ||
80 | 140 | 26 | 94000 | 55000 | B7216-C-T-P4S | ||
80 | 140 | 26 | 94000 | 52000 | HCB7216-C-T-P4S | ||
80 | 140 | 26 | 89000 | 52000 | B7216-E-T-P4S | ||
80 | 140 | 26 | 89000 | 50000 | HCB7216-E-T-P4S | ||
80 | 125 | 22 | 64000 | 41000 | B7016-C-T-P4S | ||
80 | 125 | 22 | 64000 | 41000 | B7016-C-2RSD-T-P4S | ||
80 | 125 | 22 | 64000 | 39000 | HCB7016-C-T-P4S | ||
80 | 125 | 22 | 64000 | 39000 | HCB7016-C-2RSD-T-P4S | ||
80 | 125 | 22 | 61000 | 39000 | B7016-E-T-P4S | ||
80 | 125 | 22 | 61000 | 39000 | B7016-E-2RSD-T-P4S | ||
80 | 125 | 22 | 61000 | 37500 | HCB7016-E-T-P4S |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有