歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
28.575 | 66.421 | 8.725 | 2689/2631-B | ||||
28.575 | 72 | 7.087 | 26112/26283-B | ||||
28.575 | 60.325 | 7.938 | 1985/1931-B | ||||
28.575 | 69.85 | 8.733 | 2578/2523-B | ||||
28.575 | 57.15 | 8.166 | 15590/15520-B | ||||
28.575 | 66.421 | 8.725 | 2689/2631-B | ||||
26.987 | 72.626 | 12.7 | 41106/41286-B | ||||
28.575 | 60.325 | 7.938 | 1985/1931-B | ||||
26.987 | 66.421 | 8.725 | 2688/2631-B | ||||
28.575 | 57.15 | 8.166 | 15590/15520-B | ||||
26.975 | 60.325 | 7.938 | 1987/1931-B | ||||
26.987 | 72.626 | 12.7 | 41106/41286-B | ||||
25.4 | 72.626 | 12.7 | 41100/41286-B | ||||
26.987 | 66.421 | 8.725 | 2688/2631-B | ||||
25.4 | 72.626 | 11.112 | 3189/3120-B | ||||
26.975 | 60.325 | 7.938 | 1987/1931-B | ||||
25.4 | 72 | 7.087 | 26100/26283-B | ||||
25.4 | 72.626 | 12.7 | 41100/41286-B | ||||
71.438 | 136.525 | 16.637 | H414249/H414210-B | ||||
71.438 | 139.7 | 17.462 | H715345/H715310-B | ||||
71.438 | 127 | 14.288 | 567A/563-B | ||||
71.438 | 136.525 | 16.662 | 645/632-B | ||||
71.438 | 117.475 | 11.112 | 33281/33462-B | ||||
71.438 | 136.525 | 16.637 | H414249/H414210-B | ||||
70 | 122.238 | 7.938 | 34275/34481-B | ||||
71.438 | 127 | 14.288 | 567A/563-B | ||||
70 | 120 | 11.095 | 484/472-B | ||||
71.438 | 117.475 | 11.112 | 33281/33462-B | ||||
70 | 110 | 8.5 | JP7049/JP7010-B | ||||
70 | 122.238 | 7.938 | 34275/34481-B |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有