歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
57.15 | 107.95 | 65.09 | 469/452D | ||||
57.15 | 107.95 | 65.09 | 462/452D | ||||
57.15 | 107.95 | 65.09 | 462/452DC | ||||
57.15 | 100 | 52.388 | 387-S/384D | ||||
57.15 | 100 | 52.388 | 387-S/384DC | ||||
57.15 | 100 | 52.388 | 387AS/384D | ||||
57.15 | 100 | 52.388 | 387A/384D | ||||
57.15 | 100 | 52.388 | 387/384D | ||||
57.15 | 100 | 49.2 | 387-S/384ED | ||||
57.15 | 100 | 49.2 | 387AS/384ED | ||||
57.15 | 100 | 49.2 | 387A/384ED | ||||
57.15 | 100 | 49.2 | 387A/384EDC | ||||
57.15 | 100 | 49.2 | 387/384ED | ||||
57.15 | 92.075 | 42.07 | L507949/L507914D | ||||
55.575 | 100 | 49.2 | 389/384ED | ||||
55.562 | 107.95 | 65.09 | 466-S/452D | ||||
55.562 | 107.95 | 65.09 | 466-S/452DC | ||||
203.2 | 301.625 | 125.45 | M241547C/M241513D | ||||
203.2 | 292.1 | 125.41 | M241547/M241510CD | ||||
203.2 | 292.1 | 109.53 | M541349/M541310CD | ||||
203.2 | 282.575 | 101.6 | 67983/67920CD | ||||
203.2 | 276.225 | 90.485 | LM241149/LM241110D | ||||
200.025 | 384.175 | 238.12 | H247535/H247510CD | ||||
200.025 | 317.5 | 146.05 | 93787/93127CD | ||||
200.025 | 292.1 | 125.41 | M241543/M241510CD | ||||
196.85 | 317.5 | 146.05 | 93775/93127CD | ||||
196.85 | 257.175 | 85.725 | LM739749/LM739710CD | ||||
196.85 | 254 | 61.91 | L540049/L540010D | ||||
193.675 | 282.575 | 107.95 | 87762/87112D | ||||
193.675 | 282.575 | 107.95 | 87762/87112DC |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有