歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
228.6 | 355.6 | 152.4 | EE130902/131401CD | ||||
228.6 | 358.775 | 152.4 | M249732/M249710CD | ||||
228.6 | 355.6 | 152.4 | 96900/96140CD | ||||
130.175 | 206.375 | 107.95 | 799A/792CD | ||||
130.175 | 196.85 | 101.6 | 67389/67322DC | ||||
130.175 | 200.025 | 101.6 | 67389/67325D | ||||
130 | 206.375 | 107.95 | 797/792CD | ||||
130.175 | 196.85 | 101.6 | 67389/67322D | ||||
129.975 | 234.95 | 142.87 | 95512/95927CD | ||||
130.175 | 196.85 | 101.6 | 67389/67322DC | ||||
129.967 | 229.873 | 150.04 | H127747/H127715AD | ||||
130 | 206.375 | 107.95 | 797/792CD | ||||
129.967 | 229.873 | 150.04 | H127746/H127715AD | ||||
129.975 | 234.95 | 142.87 | 95512/95927CD | ||||
129.967 | 229.873 | 150 | H127747/H127715D | ||||
129.967 | 229.873 | 150.04 | H127747/H127715AD | ||||
128.588 | 206.375 | 107.95 | 799/792CD | ||||
129.967 | 229.873 | 150.04 | H127746/H127715AD | ||||
127.792 | 228.6 | 115.88 | HM926749/HM926710D | ||||
129.967 | 229.873 | 150 | H127747/H127715D | ||||
127 | 234.95 | 142.87 | 95500/95927CD | ||||
128.588 | 206.375 | 107.95 | 799/792CD | ||||
127 | 228.6 | 115.88 | HM926747/HM926710D | ||||
80.962 | 155.575 | 101.6 | 740/742D | ||||
80.962 | 136.525 | 69.85 | 496/493D | ||||
80.962 | 152.4 | 88.9 | 662/654D | ||||
80 | 200.025 | 115.88 | 98316/98789D | ||||
80.962 | 139.992 | 82.55 | 581/572D | ||||
80 | 155.575 | 101.6 | 748/742D | ||||
80.962 | 136.525 | 69.85 | 496/493D |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有