歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
127 | 169.975 | 58.738 | L225849/L225812D | ||||
127 | 182.562 | 85.728 | 48290/48220D | ||||
126.987 | 207.962 | 146.3 | HM127440/HM127415XD | ||||
30.162 | 80.035 | 46.04 | 28118/28318D | ||||
30.162 | 62 | 39.688 | 17119/17245D | ||||
30.162 | 69.85 | 66.675 | 2558/2524YD | ||||
30.162 | 58.738 | 32.542 | 08118/08231D | ||||
30.162 | 66.421 | 44.453 | 24118/24262D | ||||
30 | 69.012 | 46.04 | 14118/14276D | ||||
30.162 | 62 | 39.688 | 17119/17245D | ||||
30 | 69.012 | 46.04 | 14117A/14276D | ||||
30.162 | 58.738 | 32.542 | 08118/08231D | ||||
29.987 | 80.962 | 55.562 | 43117/43319D | ||||
30 | 69.012 | 46.04 | 14118/14276D | ||||
29.987 | 71.975 | 42.761 | 26118/26284D | ||||
30 | 69.012 | 46.04 | 14117A/14276D | ||||
29.987 | 71.438 | 42.862 | 26118/26282D | ||||
29.987 | 80.962 | 55.562 | 43117/43319D | ||||
29.987 | 63.5 | 46.038 | 15117/15251D | ||||
29.987 | 71.975 | 42.761 | 26118/26284D | ||||
29.987 | 62 | 39.688 | 17118/17245D | ||||
29.987 | 71.438 | 42.862 | 26118/26282D | ||||
28.575 | 80.962 | 55.562 | 43112/43319D | ||||
558.8 | 736.6 | 165.1 | EE542220/542291CD | ||||
457.2 | 730.148 | 254 | EE671801/672875D | ||||
549.275 | 692.15 | 174.62 | L476549/L476510CD | ||||
457.2 | 596.9 | 165.1 | EE244180/244236CD | ||||
488.95 | 634.873 | 180.97 | LM772748/LM772710CD | ||||
431.902 | 685.698 | 365.12 | EE650170/650270D | ||||
457.2 | 730.148 | 254 | EE671801/672875D |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有