歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
31.75 | 76.2 | 30.162 | 3188/3129 | ||||
31.75 | 76.2 | 29.37 | HM89440/HM89410 | ||||
31.75 | 76.2 | 24.608 | 43125/43300 | ||||
38.1 | 95.25 | 27.783 | 33880/33821 | ||||
38.1 | 95.25 | 27.783 | 444/432 | ||||
38.1 | 95.25 | 27.783 | 440/432 | ||||
38.1 | 93.662 | 31.75 | 49151/49368 | ||||
38.1 | 90.488 | 39.688 | 4375/4335 | ||||
38.1 | 88.5 | 26.988 | 418/414A | ||||
38.1 | 88.5 | 26.988 | 418/414 | ||||
38.1 | 88.5 | 25.4 | 44150/44348 | ||||
38.1 | 87.312 | 30.162 | 3583/3525 | ||||
38.1 | 87.312 | 30.162 | 3580/3525 | ||||
38.1 | 85.725 | 30.162 | 3876/3821 | ||||
38.1 | 85.725 | 30.162 | 3876/3820 | ||||
38.1 | 85.725 | 30.162 | 3875/3820 | ||||
38.1 | 85 | 23.812 | 25572/25526 | ||||
38.1 | 82.931 | 23.812 | 25572/25520 | ||||
38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346/HM801311 | ||||
38.1 | 82.55 | 29.37 | HM801346/HM801310 | ||||
38.1 | 81.755 | 29.37 | 3387/3329 | ||||
38.1 | 81.755 | 29.37 | 3381/3329 | ||||
38.1 | 80.167 | 29.37 | 3387/3320 | ||||
50.8 | 104.775 | 39.688 | 4580/4535 | ||||
50.8 | 104.775 | 36.512 | HM807046/HM807011 | ||||
50.8 | 104.775 | 36.512 | HM807046/HM807010 | ||||
50.8 | 104.775 | 36.512 | 59201/59412 | ||||
50.8 | 104.775 | 36.512 | 59200/59413 | ||||
50.8 | 104.775 | 36.512 | 59200/59412 | ||||
50.8 | 104.775 | 30.162 | 45285A/45221 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有