歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22.225 | 50.005 | 13.495 | 07087X/07196 | ||||
22.225 | 50.005 | 17.526 | M12648/M12610 | ||||
22.225 | 42.07 | 11.176 | LL52549/LL52510 | ||||
22.225 | 50.005 | 13.495 | 07087X/07196 | ||||
21.987 | 45.974 | 15.494 | LM12749/LM12711 | ||||
22.225 | 50.005 | 13.495 | 07087/07196 | ||||
21.987 | 45.237 | 15.494 | LM12749/LM12710 | ||||
22.225 | 42.07 | 11.176 | LL52549/LL52510 | ||||
21.43 | 50.005 | 17.526 | M12649/M12610 | ||||
41.275 | 88.9 | 30.162 | HM803145/HM803110 | ||||
41.275 | 88.9 | 20.638 | 365A/362A | ||||
41.275 | 88.5 | 26.988 | 419/414 | ||||
41.275 | 88.5 | 25.4 | 44162/44348 | ||||
41.275 | 87.312 | 30.162 | 3585/3525 | ||||
41.275 | 87.312 | 30.162 | 3577/3525 | ||||
41.275 | 87.312 | 30.162 | 3576/3525 | ||||
41.275 | 85.725 | 30.162 | 3877A/3820 | ||||
41.275 | 85.725 | 30.162 | 3880/3821 | ||||
41.275 | 85.725 | 30.162 | 3880/3820 | ||||
41.275 | 85.725 | 30.162 | 3877/3821 | ||||
41.275 | 85.725 | 30.162 | 3877/3820 | ||||
41.275 | 84.138 | 30.162 | 3577/3530 | ||||
41.275 | 84.138 | 30.162 | 3576/3530 | ||||
41.275 | 84.138 | 30.162 | 3576/3520 | ||||
41.275 | 84.138 | 29.37 | 3383/3328 | ||||
41.275 | 82.55 | 26.543 | M802048/M802011 | ||||
41.275 | 82.55 | 26.543 | M802047/M802011 | ||||
41.275 | 82.55 | 26.195 | 22778/22721 | ||||
41.275 | 81.755 | 29.37 | 3383/3329 | ||||
38.1 | 76.2 | 23.812 | 2777/2720 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有