歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
38.1 | 103.188 | 38.1 | 542/533A | ||||
38.1 | 111.125 | 38.1 | 542/532A | ||||
38.1 | 101.6 | 34.925 | 525X/522 | ||||
38.1 | 107.95 | 27.783 | 455A/453A | ||||
38.1 | 98.425 | 30.958 | HM903241/HM903216 | ||||
38.1 | 101.6 | 34.925 | 525X/522 | ||||
38.1 | 98.425 | 30.958 | 53150/53387 | ||||
38.1 | 101.6 | 34.925 | 525/522 | ||||
38.1 | 95.25 | 30.958 | HM903241/HM903210 | ||||
38.1 | 98.425 | 30.958 | HM903241/HM903216 | ||||
38.1 | 95.25 | 30.958 | 53150/53375 | ||||
38.1 | 98.425 | 30.958 | 53150/53387 | ||||
38.1 | 95.25 | 27.783 | 33880/33821 | ||||
38.1 | 95.25 | 30.958 | HM903241/HM903210 | ||||
38.1 | 95.25 | 27.783 | 444/432 | ||||
38.1 | 95.25 | 30.958 | 53150/53375 | ||||
38.1 | 95.25 | 27.783 | 440/432 | ||||
38.1 | 95.25 | 27.783 | 33880/33821 | ||||
38.1 | 93.662 | 31.75 | 49151/49368 | ||||
34.925 | 65.987 | 20.638 | M38549/M38511 | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48549X/LM48510 | ||||
34.925 | 65.088 | 21.082 | LM48548/LM48511A | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48548/LM48510 | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48549X/LM48510 | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48548A/LM48510 | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48549/LM48510 | ||||
33.338 | 88.5 | 25.4 | 44131/44348 | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48548/LM48510 | ||||
33.338 | 80.167 | 26.988 | 335-S/3320 | ||||
34.925 | 65.088 | 18.034 | LM48548A/LM48510 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有