歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55.562 | 122.238 | 43.658 | 5566/5535 | ||||
55.562 | 123.825 | 36.512 | 72219C/72487 | ||||
55.562 | 107.95 | 27.783 | 466-S/453AS | ||||
55.562 | 123.825 | 36.512 | 72218C/72487 | ||||
55.562 | 107.95 | 27.783 | 466-S/453A | ||||
55.562 | 122.238 | 43.658 | 5566/5535 | ||||
55.562 | 97.63 | 24.608 | 28680/28622 | ||||
55.562 | 107.95 | 27.783 | 466-S/453AS | ||||
55.006 | 120.04 | 41.275 | 622A/612A | ||||
55.562 | 107.95 | 27.783 | 466-S/453A | ||||
55 | 123.825 | 38.1 | 557/552A | ||||
55.562 | 97.63 | 24.608 | 28680/28622 | ||||
55 | 120 | 29.794 | 475/473 | ||||
55.006 | 120.04 | 41.275 | 622A/612A | ||||
55 | 120 | 29.794 | 475/472 | ||||
55 | 123.825 | 38.1 | 557/552A | ||||
55 | 120 | 29.002 | 475/472A | ||||
55 | 120 | 29.794 | 475/473 | ||||
55 | 115 | 41.021 | 622X/614X | ||||
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09074/09196 | ||||
19.05 | 49.225 | 21.209 | 09067/09194 | ||||
19.05 | 49.225 | 23.02 | 09074/09194 | ||||
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09078/09195 | ||||
19.05 | 49.225 | 21.209 | 09067/09196 | ||||
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09074/09195 | ||||
19.05 | 49.225 | 21.209 | 09067/09194 | ||||
19.05 | 49.225 | 18.034 | 09067/09195 | ||||
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09078/09195 | ||||
19.05 | 47 | 14.381 | 05075X/05185-S | ||||
19.05 | 49.225 | 19.845 | 09074/09195 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有