歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50.8 | 95.25 | 27.783 | 33889/33822 | ||||
50.8 | 96.838 | 21 | 385A/382A | ||||
50.8 | 95.25 | 27.783 | 33889/33821 | ||||
50.8 | 95.25 | 30.162 | 3780/3726 | ||||
50.8 | 93.662 | 30.162 | 3784/3727 | ||||
50.8 | 95.25 | 27.783 | 33889/33822 | ||||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 3784/3720 | ||||
50.8 | 95.25 | 27.783 | 33889/33821 | ||||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 3780/3730 | ||||
50.8 | 93.662 | 30.162 | 3784/3727 | ||||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 3780/3720 | ||||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 3784/3720 | ||||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 3775/3720 | ||||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 3780/3730 | ||||
50.8 | 93.264 | 26.988 | 375/3730 | ||||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 3780/3720 | ||||
50.8 | 93.264 | 26.988 | 375/3720 | ||||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 3775/3720 | ||||
50.4 | 93.264 | 20.638 | 375-S/374 | ||||
53.975 | 104.775 | 36.512 | HM807049A/HM807011 | ||||
53.975 | 104.775 | 30.162 | 45287/45221 | ||||
53.975 | 104.775 | 30.162 | 45287/45220 | ||||
53.975 | 100 | 21 | 389A/383A | ||||
53.975 | 98.425 | 21 | 389A/382 | ||||
53.975 | 96.838 | 21 | 389A/382A | ||||
53.975 | 95.25 | 27.783 | 33895/33822 | ||||
53.975 | 95.25 | 27.783 | 33895/33821 | ||||
53.975 | 88.9 | 19.05 | LM806649/LM806610 | ||||
53.975 | 87.312 | 18.258 | L507945/L507910 | ||||
52.388 | 112.712 | 30.162 | 55206/55443 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有