歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
52.388 | 110 | 34.13 | 540/534 | ||||
52.388 | 111.125 | 30.162 | 55206C/55437 | ||||
52.388 | 107.95 | 36.512 | 540/532X | ||||
52.388 | 111.125 | 30.162 | 55206/55437 | ||||
52.388 | 107.95 | 27.783 | 468/453A | ||||
52.388 | 107.95 | 36.512 | 540/532X | ||||
52.388 | 104.775 | 30.162 | 468/453X | ||||
52.388 | 107.95 | 27.783 | 468/453AS | ||||
52.388 | 98.425 | 30.162 | 3767/3732 | ||||
52.388 | 104.775 | 30.162 | 468/453X | ||||
52.388 | 96.838 | 22.225 | 377/372A | ||||
52.388 | 100 | 25 | 377/372 | ||||
52.388 | 95.25 | 27.783 | 33891/33821 | ||||
52.388 | 98.425 | 30.162 | 3767/3732 | ||||
52.388 | 95.25 | 27.783 | 33890/33821 | ||||
52.388 | 96.838 | 22.225 | 377/372A | ||||
52.388 | 93.264 | 30.162 | 3767/3730 | ||||
52.388 | 95.25 | 27.783 | 33891/33821 | ||||
52.388 | 93.264 | 30.162 | 3767/3720 | ||||
82.55 | 147.638 | 35.717 | 595/592XE | ||||
82.55 | 142.138 | 42.862 | HM617045/HM617010 | ||||
82.55 | 146.05 | 41.275 | 663A/653 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 580X/572 | ||||
82.55 | 146.05 | 41.275 | 663/653 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 47685/47621 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 580X/572 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 582/572 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 47686/47621 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 580/574 | ||||
82.55 | 139.992 | 36.512 | 47685/47621 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有