歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
31.75 | 66.421 | 25.4 | 2580/2530 | ||||
31.75 | 63.5 | 20.638 | 15125/15250 | ||||
31.75 | 63.5 | 20.638 | 15126/15250X | ||||
31.75 | 63.5 | 19.748 | 15123/15250 | ||||
31.75 | 63.5 | 20.638 | 15126/15250 | ||||
31.75 | 62 | 20.638 | 15126/15244 | ||||
31.75 | 63.5 | 20.638 | 15125/15250 | ||||
31.75 | 62 | 20.638 | 15125/15244 | ||||
31.75 | 63.5 | 19.748 | 15123/15250 | ||||
31.75 | 62 | 19.05 | 15126/15245 | ||||
31.75 | 62 | 20.638 | 15126/15244 | ||||
31.75 | 62 | 19.05 | 15125/15245 | ||||
31.75 | 62 | 20.638 | 15125/15244 | ||||
31.75 | 62 | 18.161 | 15123/15245 | ||||
31.75 | 62 | 19.05 | 15126/15245 | ||||
31.75 | 61.986 | 15.875 | LM67049A/LM67014 | ||||
31.75 | 62 | 19.05 | 15125/15245 | ||||
31.75 | 61.986 | 15.875 | LM67048/LM67014 | ||||
31.75 | 62 | 18.161 | 15123/15245 | ||||
31.75 | 61.986 | 15.875 | LM67045/LM67014 | ||||
215.9 | 288.925 | 46.038 | LM742749/LM742714 | ||||
212.725 | 285.75 | 46.038 | LM742745/LM742710 | ||||
215.9 | 285.75 | 46.038 | LM742749/LM742710 | ||||
209.55 | 355.6 | 68.262 | 96825/96140 | ||||
215.9 | 285.75 | 46.038 | LM742749AA/LM742710 | ||||
209.55 | 317.5 | 68.262 | 93825/93126 | ||||
212.725 | 285.75 | 46.038 | LM742745/LM742710 | ||||
209.55 | 317.5 | 63.5 | 93825A/93125 | ||||
209.55 | 355.6 | 68.262 | 96825/96140 | ||||
209.55 | 317.5 | 63.5 | 93825/93125 |
熱線電話(huà):15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有