歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
346.075 | 482.6 | 60.325 | EE161363/161900 | ||||
342.9 | 457.098 | 66.675 | LM961548/LM961510 | ||||
346.075 | 469.9 | 60.325 | EE161363/161850 | ||||
342.9 | 450.85 | 66.675 | LM361649/LM361610 | ||||
342.9 | 457.098 | 68.262 | LM961548/LM961511 | ||||
333.375 | 469.9 | 90.488 | HM261049/HM261010 | ||||
342.9 | 457.098 | 66.675 | LM961548/LM961510 | ||||
330.2 | 482.6 | 85.725 | EE526130/526190 | ||||
342.9 | 450.85 | 66.675 | LM361649/LM361610 | ||||
330.2 | 482.6 | 66.675 | EE203130/203190 | ||||
304.8 | 406.4 | 63.5 | LM757049/LM757010 | ||||
300.038 | 422.275 | 82.55 | HM256849/HM256810 | ||||
304.8 | 406.4 | 63.5 | LM757049AA/LM757010 | ||||
299.975 | 495.3 | 141.28 | HH258248/HH258210 | ||||
304.8 | 393.7 | 50.8 | L357049/L357010 | ||||
298.45 | 444.5 | 63.5 | EE291175/291750 | ||||
300.038 | 422.275 | 82.55 | HM256849/HM256810 | ||||
292.1 | 558.8 | 136.52 | EE790114/790221 | ||||
299.975 | 495.3 | 141.28 | HH258248/HH258210 | ||||
292.1 | 469.9 | 95.25 | EE722115/722185 | ||||
298.45 | 444.5 | 63.5 | EE291175/291750 | ||||
292.1 | 393.7 | 63.5 | 84115/84155 | ||||
292.1 | 558.8 | 136.52 | EE790114/790221 | ||||
292.1 | 374.65 | 47.625 | L555249/L555210 | ||||
292.1 | 469.9 | 95.25 | EE722115/722185 | ||||
288.925 | 406.4 | 77.788 | M255449/M255410 | ||||
292.1 | 393.7 | 63.5 | 84115/84155 | ||||
285.75 | 358.775 | 33.338 | 545112/545141 | ||||
292.1 | 374.65 | 47.625 | L555249/L555210 | ||||
285.75 | 354.012 | 33.338 | 545112/545139 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有