歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 69.012 | 19.845 | 14118/14274 | ||||
29.987 | 76.2 | 24.608 | 43117/43300 | ||||
30 | 68.956 | 19.845 | 14117A/14274A | ||||
29.987 | 76.2 | 19 | 26118/26300 | ||||
30 | 62 | 16.002 | 17118-S/17244 | ||||
29.987 | 72 | 19 | 26118/26283 | ||||
29.987 | 76.2 | 24.608 | 43117/43300 | ||||
29.987 | 69.012 | 19.845 | 14118AS/14276 | ||||
29.987 | 76.2 | 19 | 26118/26300 | ||||
29.987 | 68.262 | 21 | 02474A/02420A | ||||
88.9 | 123.825 | 20.638 | L217849/L217810 | ||||
87.96 | 148.43 | 28.575 | 42346/42584 | ||||
88.9 | 121.442 | 15.083 | LL217849/LL217810 | ||||
87.312 | 190.5 | 57.15 | HH221432/HH221410 | ||||
87.96 | 149.225 | 31.75 | 42346/42587 | ||||
87.312 | 152.4 | 39.688 | 596-S/592A | ||||
87.96 | 148.43 | 28.575 | 42346/42584 | ||||
87.312 | 123.825 | 20.638 | L217847/L217810 | ||||
87.312 | 190.5 | 57.15 | HH221432/HH221410 | ||||
85.725 | 168.275 | 53.975 | 841/832 | ||||
87.312 | 152.4 | 39.688 | 596-S/592A | ||||
85.725 | 168.275 | 41.275 | 677/672 | ||||
87.312 | 123.825 | 20.638 | L217847/L217810 | ||||
85.725 | 161.925 | 47.625 | 758/752 | ||||
85.725 | 168.275 | 53.975 | 841/832 | ||||
85.725 | 152.4 | 41.275 | 665/652 | ||||
85.725 | 168.275 | 41.275 | 677/672 | ||||
85.725 | 152.4 | 39.688 | 596/592A | ||||
85.725 | 161.925 | 47.625 | 758/752 | ||||
85.725 | 150 | 35.992 | 596/593X |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有