歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
190.5 | 266.7 | 47.625 | 67885/67820 | ||||
190 | 260 | 46 | JM738249/JM738210 | ||||
190.078 | 289.992 | 46 | 67886/67835 | ||||
187.325 | 320.675 | 88.9 | H239649/H239612 | ||||
190 | 269.875 | 55.56 | JM238848/M238810 | ||||
187.325 | 282.575 | 50.8 | 87737/87111 | ||||
190 | 260 | 46 | JM738249/JM738210 | ||||
187.325 | 269.875 | 55.562 | M238849/M238810 | ||||
187.325 | 320.675 | 88.9 | H239649/H239612 | ||||
187.325 | 266.7 | 47.625 | 67884/67820 | ||||
36.512 | 88.5 | 25.4 | 44143/44348 | ||||
36.512 | 80.167 | 29.37 | 3479/3422 | ||||
36.512 | 85.725 | 30.162 | 3878/3820 | ||||
36.512 | 80.167 | 25.4 | 26877/26820 | ||||
36.512 | 82.931 | 23.812 | 25570/25520 | ||||
36.512 | 80 | 23.812 | 26877/26824 | ||||
36.512 | 80.167 | 29.37 | 3479/3422 | ||||
36.512 | 79.375 | 29.37 | HM89249/HM89210 | ||||
36.512 | 80.167 | 25.4 | 26877/26820 | ||||
36.512 | 79.375 | 29.37 | 3479/3420 | ||||
36.512 | 80 | 23.812 | 26877/26824 | ||||
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89411 | ||||
36.512 | 79.375 | 29.37 | HM89249/HM89210 | ||||
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89410 | ||||
36.512 | 79.375 | 29.37 | 3479/3420 | ||||
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89448/HM89410 | ||||
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89411 | ||||
36.512 | 76.2 | 29.37 | 31597/31521 | ||||
36.512 | 76.2 | 29.37 | HM89449/HM89410 | ||||
36.512 | 76.2 | 29.37 | 31597/31520 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有