歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
41.275 | 85.725 | 30.162 | 3877/3820 | ||||
41.275 | 84.138 | 30.162 | 3576/3520 | ||||
41.275 | 84.138 | 30.162 | 3577/3530 | ||||
41.275 | 84.138 | 29.37 | 3383/3328 | ||||
41.275 | 84.138 | 30.162 | 3576/3530 | ||||
41.275 | 82.55 | 26.543 | M802048/M802011 | ||||
41.275 | 84.138 | 30.162 | 3576/3520 | ||||
41.275 | 82.55 | 26.543 | M802047/M802011 | ||||
41.275 | 84.138 | 29.37 | 3383/3328 | ||||
41.275 | 82.55 | 26.195 | 22778/22721 | ||||
41.275 | 82.55 | 26.543 | M802048/M802011 | ||||
41.275 | 81.755 | 29.37 | 3383/3329 | ||||
41.275 | 82.55 | 26.543 | M802047/M802011 | ||||
41.275 | 80.167 | 29.37 | 26882/26821 | ||||
41.275 | 82.55 | 26.195 | 22778/22721 | ||||
41.275 | 80.167 | 26.988 | 342/3320 | ||||
41.275 | 81.755 | 29.37 | 3383/3329 | ||||
41.275 | 80.167 | 26.988 | 336/3320 | ||||
41.275 | 80.167 | 29.37 | 26882/26821 | ||||
41.275 | 80.167 | 25.4 | 26882/26820 | ||||
57.15 | 110 | 27.795 | 462/454 | ||||
57.15 | 107.95 | 32.558 | 462/452A | ||||
57.15 | 110 | 22 | 390/394AS | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 469/453A | ||||
57.15 | 110 | 22 | 390/394A | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 462/453AS | ||||
57.15 | 107.95 | 32.558 | 462/452A | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 462/453A | ||||
57.15 | 107.95 | 27.783 | 469/453A | ||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 469/453X |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有