歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
61.912 | 146.05 | 41.275 | H913843/H913810 | ||||
61.912 | 136.525 | 46.038 | H715334/H715311 | ||||
61.912 | 146.05 | 41.275 | H913842/H913810 | ||||
61.912 | 130.175 | 36.512 | HM911249/HM911210 | ||||
61.912 | 139.7 | 46.038 | H715334/H715310 | ||||
61.912 | 127 | 36.512 | HM813843/HM813810 | ||||
61.912 | 136.525 | 46.038 | H715334/H715311 | ||||
61.912 | 123.825 | 38.1 | 554/552A | ||||
61.912 | 130.175 | 36.512 | HM911249/HM911210 | ||||
61.912 | 112.712 | 26.967 | 392/3920 | ||||
139.7 | 236.538 | 57.15 | HM231132/HM231110 | ||||
139.7 | 222.25 | 34.925 | 73551/73875 | ||||
139.7 | 228.6 | 57.15 | 898A/892 | ||||
139.7 | 215.9 | 47.625 | 74550A/74850 | ||||
139.7 | 228.6 | 57.15 | 898/892 | ||||
139.7 | 215.9 | 47.625 | 74550/74850 | ||||
139.7 | 222.25 | 34.925 | 73551/73875 | ||||
139.7 | 214.975 | 47.625 | 74550/74845 | ||||
139.7 | 215.9 | 47.625 | 74550A/74850 | ||||
139.7 | 187.325 | 28.575 | LM328448/LM328410 | ||||
139.7 | 215.9 | 47.625 | 74550/74850 | ||||
136.525 | 228.6 | 57.15 | 896/892 | ||||
139.7 | 214.975 | 47.625 | 74550/74845 | ||||
136.525 | 217.488 | 47.625 | 74537/74856 | ||||
139.7 | 187.325 | 28.575 | LM328448/LM328410 | ||||
136.525 | 215.9 | 47.625 | 74537/74850 | ||||
136.525 | 228.6 | 57.15 | 896/892 | ||||
136.525 | 203.2 | 39.688 | 48393/48328 | ||||
136.525 | 217.488 | 47.625 | 74537/74856 | ||||
136.525 | 190.5 | 39.688 | 48393/48320 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有