歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
95 | 152.4 | 39.69 | J594X/592A | ||||
95 | 135 | 20 | JL819349/JL819310 | ||||
95 | 150 | 35 | JM719149/JM719113 | ||||
94.975 | 168.275 | 41.275 | 682/672 | ||||
95 | 145 | 24 | JP10044/JP10010 | ||||
94.975 | 149.974 | 31.75 | 42373/42590 | ||||
95 | 135 | 20 | JL819349/JL819310 | ||||
93.662 | 152.4 | 39.688 | 597/592A | ||||
94.975 | 168.275 | 41.275 | 682/672 | ||||
93.662 | 149.225 | 31.75 | 42368/42587 | ||||
94.975 | 149.974 | 31.75 | 42373/42590 | ||||
93.662 | 148.43 | 28.575 | 42368/42584 | ||||
93.662 | 152.4 | 39.688 | 597/592A | ||||
92.075 | 214.312 | 73.025 | EE213362/213843 | ||||
93.662 | 149.225 | 31.75 | 42368/42587 | ||||
92.075 | 190.5 | 57.15 | HH221438/HH221410 | ||||
93.662 | 148.43 | 28.575 | 42368/42584 | ||||
92.075 | 190.5 | 57.15 | 857/854 | ||||
92.075 | 214.312 | 73.025 | EE213362/213843 | ||||
92.075 | 180.975 | 47.625 | 778/772 | ||||
101.6 | 214.312 | 55.562 | H924033/H924010 | ||||
101.6 | 200 | 52.761 | 98400/98788 | ||||
101.6 | 212.725 | 66.675 | HH224335/HH224310 | ||||
101.6 | 190.5 | 57.15 | HH221449/HH221410 | ||||
101.6 | 212.725 | 66.675 | 941/932 | ||||
101.6 | 190.5 | 57.15 | HH221449A/HH221410 | ||||
101.6 | 200 | 52.761 | 98400/98788 | ||||
101.6 | 190.5 | 57.15 | 861/854 | ||||
101.6 | 190.5 | 57.15 | HH221449/HH221410 | ||||
101.6 | 180.975 | 47.625 | 780/772 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有