歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 7500 | NU 2212 ECP |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 11000 | NUP 212 ECML |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 11000 | NJ 2212 ECML |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NJ 212 ECP |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NJ 212 ECJ |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NJ 212 ECM |
60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 5000 | 6000 | NU 412 |
60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5600 | 6700 | NU 2312 ECM |
60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5600 | 6700 | NU 2312 ECP |
60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5600 | 6700 | NUP 2312 ECP |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 11000 | NUP 2212 ECML |
60 | 95 | 18 | 58.3 | 73.5 | 8000 | 8000 | NU 1012 ECP |
60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5600 | 6700 | NJ 312 ECPH |
60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5600 | 6700 | NUP 312 ECJ |
60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5600 | 6700 | NUP 312 ECP |
60 | 130 | 31 | 173 | 160 | 5600 | 6700 | NUP 312 ECM |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NU 212 ECJ |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NU 212 ECP |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 7500 | NU 212 ECM |
60 | 150 | 35 | 168 | 173 | 5000 | 6000 | NJ 412 |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 11000 | NU 212 ECML |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 11000 | NU 2212 ECML |
60 | 110 | 22 | 108 | 102 | 6700 | 11000 | NJ 212 ECML |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 7500 | NJ 2212 ECPH |
60 | 110 | 28 | 146 | 153 | 6700 | 7500 | NU 2212 ECPH |
57.15 | 127 | 31.75 | 138 | 137 | 5300 | 7000 | CRM 18 A |
55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 6000 | 11000 | NJ 2311 ECML |
55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 6000 | 7000 | N 311 ECM |
55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 6000 | 7000 | N 311 ECP |
55 | 120 | 29 | 156 | 143 | 6000 | 9500 | N 311 ECMB |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有