歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
198.438 | 284.162 | 225.425 | 1760 | 3750 | BT4-0027 AG/HA1 | ||
190.5 | 266.7 | 187.324 | 1280 | 3200 | 331249 B | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1230 | 3000 | 331480 G | ||
177.8 | 247.65 | 192.088 | 1020 | 2500 | BT4-0010 G/HA1C400VA903 | ||
139.7 | 200.025 | 157.162 | 858 | 2080 | 331138 AG | ||
30 | 90 | 100 | 62.7 | 85 | PWKR 90.2RS | ||
30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | KR 90 PPA | ||
35 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | NUKRE 90 A | ||
30 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | NUKR 90 XA | ||
30 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | KRV 90 PPA | ||
30 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | KRV 90 PPXA | ||
35 | 90 | 100 | 47.3 | 122 | KRVE 90 PPA | ||
30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | KR 90 B | ||
35 | 90 | 100 | 62.7 | 85 | PWKRE 90.2RS | ||
30 | 90 | 100 | 78.1 | 102 | NUKR 90 A | ||
30 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | KR 90 XB | ||
35 | 90 | 100 | 38 | 76.5 | KRE 90 PPA | ||
35 | 80 | 100 | 45.7 | 114 | KRVE 80 PPA | ||
35 | 80 | 100 | 57.2 | 73.5 | PWKRE 80.2RS | ||
30 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | KR 80 B | ||
30 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | KR 80 PPA | ||
30 | 80 | 100 | 57.2 | 73.5 | PWKR 80.2RS | ||
30 | 80 | 100 | 69.3 | 86.5 | NUKR 80 A | ||
35 | 80 | 100 | 69.3 | 86.5 | NUKRE 80 A | ||
30 | 80 | 100 | 45.7 | 114 | KRV 80 PPA | ||
35 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | KRE 80 PPA | ||
30 | 80 | 100 | 45.7 | 114 | KRV 80 PPXA | ||
30 | 80 | 100 | 36.9 | 72 | KR 80 XB | ||
30 | 80 | 100 | 69.3 | 86.5 | NUKR 80 XA | ||
24 | 72 | 80 | 26 | 48 | KR 72 B |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:[email protected]
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有