歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 32 | 20 | HK2520 | ||||
25 | 32 | 12 | HK2512 | ||||
28 | 35 | 16 | HK2816 | ||||
25 | 32 | 16 | HK2516 | ||||
28 | 35 | 20 | HK2820 | ||||
25 | 32 | 20 | HK2520 | ||||
30 | 37 | 12 | HK3012 | ||||
28 | 35 | 16 | HK2816 | ||||
30 | 37 | 16 | HK3016 | ||||
28 | 35 | 20 | HK2820 | ||||
30 | 37 | 20 | HK3020 | ||||
30 | 37 | 12 | HK3012 | ||||
35 | 42 | 12 | HK3512 | ||||
30 | 37 | 16 | HK3016 | ||||
35 | 42 | 12 | BK3512 | ||||
30 | 37 | 16 | BK3016 | ||||
35 | 42 | 20 | BK3520 | ||||
30 | 37 | 20 | BK3020 | ||||
40 | 47 | 12 | BK4012 | ||||
35 | 42 | 12 | BK3512 | ||||
40 | 47 | 20 | BK4020 | ||||
35 | 42 | 20 | BK3520 | ||||
45 | 52 | 20 | BK4520 | ||||
40 | 47 | 12 | BK4012 | ||||
50 | 58 | 20 | BK5020 | ||||
40 | 47 | 20 | BK4020 | ||||
55 | 63 | 20 | BK5520 | ||||
45 | 52 | 20 | BK4520 | ||||
60 | 68 | 20 | BK6020 | ||||
50 | 58 | 20 | BK5020 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有