歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 63 | 41500 | 45500 | 1600 | 2400 | MF-5520 | |
55 | 63 | 41500 | 45500 | 1600 | 2400 | F-5520 | |
55 | 63 | 30000 | 25100 | 3400 | 5600 | MFJ-5520 | |
55 | 63 | 30000 | 25100 | 3400 | 5600 | FJ-5520 | |
50 | 58 | 48000 | 53000 | 1700 | 2800 | MF-5024 | |
50 | 58 | 48000 | 53000 | 1700 | 2800 | F-5024 | |
50 | 58 | 36000 | 30500 | 3800 | 6300 | MFJ-5024 | |
50 | 58 | 36000 | 30500 | 3800 | 6300 | FJ-5024 | |
50 | 58 | 39500 | 41500 | 1700 | 2800 | MF-5020 | |
50 | 58 | 39500 | 41500 | 1700 | 2800 | F-5020 | |
50 | 58 | 28900 | 23100 | 3800 | 6300 | MFJ-5020 | |
50 | 58 | 28900 | 23100 | 3800 | 6300 | FJ-5020L | |
45 | 52 | 27300 | 27800 | 1600 | 2600 | MF-4516 | |
45 | 52 | 27300 | 27800 | 1600 | 2600 | F-4516 | |
45 | 52 | 19900 | 15400 | 4300 | 6700 | MFJ-4516 | |
45 | 52 | 19900 | 15400 | 4300 | 6700 | FJ-4516 | |
45 | 52 | 35000 | 38500 | 1600 | 2600 | MF-4520 | |
45 | 52 | 35000 | 38500 | 1600 | 2600 | F-4520 | |
45 | 52 | 25500 | 21200 | 4300 | 6700 | MFJ-4520 | |
45 | 52 | 25500 | 21200 | 4300 | 6700 | FJ-4520 | |
40 | 47 | 25700 | 24900 | 1800 | 3000 | MF-4016 | |
40 | 47 | 25700 | 24900 | 1800 | 3000 | F-4016 | |
40 | 47 | 18600 | 13600 | 4800 | 7500 | MFJ-4016 | |
40 | 47 | 18600 | 13600 | 4800 | 7500 | FJ-4016 | |
40 | 47 | 31500 | 26900 | 4800 | 7500 | MFJ-4026 | |
40 | 47 | 31500 | 26900 | 4800 | 7500 | FJ-4026 | |
40 | 47 | 32500 | 34000 | 1800 | 3000 | MF-4020 | |
40 | 47 | 32500 | 34000 | 1800 | 3000 | F-4020 | |
40 | 47 | 23500 | 18500 | 4800 | 7500 | MFJ-4020 | |
40 | 47 | 23500 | 18500 | 4800 | 7500 | FJ-4020 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權(quán)所有