歡迎訪(fǎng)問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 42 | 12 | HK3512 | ||||
30 | 37 | 12 | HK3012 | ||||
25 | 32 | 12 | HK2512 | ||||
22 | 28 | 10 | HK2210 | ||||
20 | 26 | 10 | HK2010 | ||||
100 | 140 | 71 | RNA6920 | ||||
95 | 130 | 63 | RNA6919 | ||||
90 | 125 | 63 | RNA6918 | ||||
85 | 120 | 63 | RNA6917 | ||||
45 | 52 | 20 | BK4520 | ||||
40 | 47 | 20 | BK4020 | ||||
35 | 42 | 20 | BK3520 | ||||
30 | 37 | 20 | BK3020 | ||||
28 | 35 | 20 | BK2820 | ||||
25 | 32 | 20 | BK2520 | ||||
10 | 14 | 12 | BK1012 | ||||
9 | 13 | 12 | BK0912 | ||||
55 | 80 | 45 | NA6911 | ||||
50 | 72 | 40 | NA6910 | ||||
45 | 68 | 40 | NA6909 | ||||
40 | 62 | 40 | NA6908 | ||||
35 | 55 | 36 | NA6907 | ||||
32 | 52 | 36 | NA69/32 | ||||
30 | 47 | 30 | RNA6906 | ||||
28 | 45 | 30 | RNA69/28 | ||||
25 | 42 | 30 | RNA6905 | ||||
22 | 39 | 30 | RNA69/22 | ||||
20 | 37 | 30 | RNA6904 | ||||
17 | 30 | 23 | RNA6903 | ||||
15 | 28 | 23 | RNA6902 |
熱線(xiàn)電話(huà):15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有