歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12 | 32 | 10 | 9100 | 3900 | B7201-C-T-P4S | ||
12 | 32 | 10 | 9100 | 3900 | B7201-C-2RSD-T-P4S | ||
12 | 32 | 10 | 9100 | 3700 | HCB7201-C-T-P4S | ||
12 | 32 | 10 | 9100 | 3700 | HCB7201-C-2RSD-T-P4S | ||
12 | 32 | 10 | 8800 | 3750 | B7201-E-T-P4S | ||
12 | 32 | 10 | 8800 | 3750 | B7201-E-2RSD-T-P4S | ||
12 | 32 | 10 | 8800 | 3600 | HCB7201-E-T-P4S | ||
12 | 32 | 10 | 8800 | 3600 | HCB7201-E-2RSD-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 4650 | 1830 | B7001-C-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 4650 | 1830 | B7001-C-2RSD-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 4650 | 1750 | HCB7001-C-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 4650 | 1750 | HCB7001-C-2RSD-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 4450 | 1750 | B7001-E-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 4450 | 1750 | B7001-E-2RSD-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 4450 | 1670 | HCB7001-E-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 4450 | 1670 | HCB7001-E-2RSD-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 2450 | 960 | HS7001-C-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 2450 | 960 | HSS7001-C-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 2320 | 910 | HS7001-E-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 2320 | 910 | HSS7001-E-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 2320 | 870 | HC7001-E-T-P4S | ||
12 | 28 | 8 | 2320 | 870 | HCS7001-E-T-P4S | ||
12 | 24 | 6 | 3400 | 1310 | B71901-C-T-P4S | ||
12 | 24 | 6 | 3400 | 1310 | B71901-C-2RSD-T-P4S | ||
12 | 24 | 6 | 3400 | 1250 | HCB71901-C-T-P4S | ||
12 | 24 | 6 | 3400 | 1250 | HCB71901-C-2RSD-T-P4S | ||
12 | 24 | 6 | 3250 | 1250 | B71901-E-T-P4S | ||
12 | 24 | 6 | 3250 | 1250 | B71901-E-2RSD-T-P4S | ||
12 | 24 | 6 | 3250 | 1190 | HCB71901-E-T-P4S | ||
12 | 24 | 6 | 3250 | 1190 | HCB71901-E-2RSD-T-P4S |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有