歡迎訪問(wèn)斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
110 | 150 | 20 | 32000 | 27000 | HS71922-E-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 32000 | 27000 | HSS71922-E-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 32000 | 26000 | HC71922-E-T-P4S | ||
110 | 150 | 20 | 32000 | 26000 | HCS71922-E-T-P4S | ||
105 | 190 | 36 | 164000 | 104000 | B7221-C-T-P4S | ||
105 | 190 | 36 | 164000 | 99000 | HCB7221-C-T-P4S | ||
105 | 190 | 36 | 156000 | 99000 | B7221-E-T-P4S | ||
105 | 190 | 36 | 156000 | 95000 | HCB7221-E-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 85000 | 61000 | B7021-C-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 85000 | 61000 | B7021-C-2RSD-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 85000 | 58000 | HCB7021-C-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 85000 | 58000 | HCB7021-C-2RSD-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 80000 | 58000 | B7021-E-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 80000 | 58000 | B7021-E-2RSD-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 80000 | 55000 | HCB7021-E-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 80000 | 55000 | HCB7021-E-2RSD-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 47500 | 36500 | HS7021-C-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 47500 | 36500 | HSS7021-C-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 45000 | 34500 | HS7021-E-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 45000 | 34500 | HSS7021-E-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 45000 | 33000 | HC7021-E-T-P4S | ||
105 | 160 | 26 | 45000 | 33000 | HCS7021-E-T-P4S | ||
105 | 145 | 20 | 60000 | 45000 | B71921-C-T-P4S | ||
105 | 145 | 20 | 60000 | 45000 | B71921-C-2RSD-T-P4S | ||
105 | 145 | 20 | 60000 | 43000 | HCB71921-C-T-P4S | ||
105 | 145 | 20 | 60000 | 43000 | HCB71921-C-2RSD-T-P4S | ||
105 | 145 | 20 | 57000 | 42500 | B71921-E-T-P4S | ||
105 | 145 | 20 | 57000 | 42500 | B71921-E-2RSD-T-P4S | ||
105 | 145 | 20 | 57000 | 41000 | HCB71921-E-T-P4S | ||
105 | 145 | 20 | 57000 | 41000 | HCB71921-E-2RSD-T-P4S |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有