歡迎訪問斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
160 | 290 | 48 | 236000 | 192000 | B7232-E-T-P4S | ||
160 | 290 | 48 | 236000 | 184000 | HCB7232-E-T-P4S | ||
160 | 240 | 38 | 192000 | 146000 | B7032-C-T-P4S | ||
160 | 240 | 38 | 192000 | 140000 | HCB7032-C-T-P4S | ||
160 | 240 | 38 | 182000 | 138000 | B7032-E-T-P4S | ||
160 | 240 | 38 | 182000 | 132000 | HCB7032-E-T-P4S | ||
160 | 220 | 28 | 128000 | 106000 | B71932-C-T-P4S | ||
160 | 220 | 28 | 128000 | 101000 | HCB71932-C-T-P4S | ||
160 | 220 | 28 | 121000 | 100000 | B71932-E-T-P4S | ||
160 | 220 | 28 | 121000 | 96000 | HCB71932-E-T-P4S | ||
150 | 270 | 45 | 232000 | 178000 | B7230-C-T-P4S | ||
150 | 270 | 45 | 232000 | 170000 | HCB7230-C-T-P4S | ||
150 | 270 | 45 | 221000 | 169000 | B7230-E-T-P4S | ||
150 | 270 | 45 | 221000 | 162000 | HCB7230-E-T-P4S | ||
150 | 225 | 35 | 187000 | 137000 | B7030-C-T-P4S | ||
150 | 225 | 35 | 187000 | 131000 | HCB7030-C-T-P4S | ||
150 | 225 | 35 | 178000 | 130000 | B7030-E-T-P4S | ||
150 | 225 | 35 | 178000 | 125000 | HCB7030-E-T-P4S | ||
150 | 210 | 28 | 125000 | 101000 | B71930-C-T-P4S | ||
150 | 210 | 28 | 125000 | 96000 | HCB71930-C-T-P4S | ||
150 | 210 | 28 | 119000 | 95000 | B71930-E-T-P4S | ||
150 | 210 | 28 | 119000 | 91000 | HCB71930-E-T-P4S | ||
140 | 250 | 42 | 224000 | 164000 | B7228-C-T-P4S | ||
140 | 250 | 42 | 224000 | 157000 | HCB7228-C-T-P4S | ||
140 | 250 | 42 | 213000 | 157000 | B7228-E-T-P4S | ||
140 | 250 | 42 | 213000 | 150000 | HCB7228-E-T-P4S | ||
140 | 210 | 33 | 153000 | 114000 | B7028-C-T-P4S | ||
140 | 210 | 33 | 153000 | 114000 | B7028-C-2RSD-T-P4S | ||
140 | 210 | 33 | 153000 | 109000 | HCB7028-C-T-P4S | ||
140 | 210 | 33 | 153000 | 109000 | HCB7028-C-2RSD-T-P4S |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號(hào)1幢
備案號(hào):滬ICP備2022024824號(hào)-1
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動(dòng)科技(上海)有限公司 版權(quán)所有