歡迎訪問斯凱恩傳動科技(上海)有限公司網(wǎng)站 !
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
41.275 | 50.8 | 15.875 | 25500 | 40000 | SCE2610 | ||
40 | 47 | 20 | 36000 | 95000 | HN4020 | ||
40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | HK4020 | ||
40 | 47 | 20 | 20000 | 38500 | HK4020-2RS | ||
40 | 47 | 18 | 20000 | 38500 | HK4018-RS | ||
40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | HK4016 | ||
40 | 47 | 16 | 14000 | 24300 | HK4016-2RS | ||
40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | HK4012 | ||
38.1 | 47.625 | 38.1 | 47500 | 86000 | SCE2424-PP | ||
38.1 | 47.625 | 34.92 | 47500 | 86000 | SCE2422-P | ||
38.1 | 47.625 | 31.75 | 47500 | 86000 | SCE2420 | ||
38.1 | 47.625 | 25.4 | 38500 | 66000 | SCE2416 | ||
38.1 | 47.625 | 25.4 | 36000 | 60000 | SCE2416-P | ||
38.1 | 47.625 | 22.225 | 36000 | 60000 | SCE2414 | ||
38.1 | 47.625 | 22.225 | 30500 | 48500 | SCE2414-P | ||
38.1 | 47.625 | 19.05 | 30500 | 48500 | SCE2412 | ||
38.1 | 47.625 | 15.875 | 24400 | 36500 | SCE2410 | ||
38.1 | 47.625 | 12.7 | 18600 | 26000 | SCE248 | ||
35 | 42 | 20 | 33500 | 83000 | HN3520 | ||
35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 | HK3520 | ||
35 | 42 | 20 | 18700 | 33500 | HK3520-2RS | ||
35 | 42 | 18 | 18700 | 33500 | HK3518-RS | ||
35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 | HK3516 | ||
35 | 42 | 16 | 13100 | 21300 | HK3516-2RS | ||
35 | 42 | 12 | 13100 | 21300 | HK3512 | ||
34.925 | 44.45 | 25.4 | 39000 | 65000 | SCH2216 | ||
34.925 | 44.45 | 19.05 | 29500 | 45000 | SCH2212 | ||
34.925 | 41.275 | 31.75 | 34000 | 77000 | SCE2220 | ||
34.925 | 41.275 | 25.4 | 27500 | 59000 | SCE2216 | ||
34.925 | 41.275 | 19.05 | 21500 | 42500 | SCE2212 |
熱線電話:15900864567 Q Q:403397999
聯(lián)系郵箱:403397999@QQ.COM
地址: 上海市奉賢區(qū)金大公路8218號1幢
Copyright ? 2022 斯凱恩傳動科技(上海)有限公司 版權所有